Home > 投資状況 Archive
投資状況 Archive
2007年12月末投資状況
2007年も残すところあとわずかですね。現時点でのアセットクラス別の投資状況をまとめてみました。
| アセットクラス | 前回 | 今回 | 目標 |
|---|---|---|---|
| 流動性預金 | 17.1% | 13.8% | 5.0% |
| 国内債券 | 57.5% | 41.9% | 30.0% |
| 国内株式 | 0.0% | 0.0% | 10.0% |
| 海外債券 | 15.7% | 33.9% | 40.0% |
| 海外株式 | 5.7% | 6.7% | 10.0% |
| その他 | 4.0% | 3.8% | 5.0% |
Home > 投資状況 Archive
- Sponsored Links
-
- Links
- Tag Cloud
- Feeds
- BlogPeopleに追加 by BlogPeople








