毎月18日に野村證券で外貨MMFの定期購入を行っています。今月の約定結果を報告します。
| 通貨 | 購入金額 | 購入口数 | 約定為替 | 合計口数 | 平均取得為替 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 5,000 | 51.58 | 96.95 | 860.94 | 107.40 |
| ユーロ | 20,000 | 163.40 | 122.40 | 1142.69 | 150.14 |
| 豪ドル | 5,000 | 78.93 | 63.35 | 1272.04 | 90.93 |
今年も残すところあと一ヶ月余りとなりました。
関連するエントリ
サラリーマン桃太郎の雑記帳
Home > 外貨MMF > 2008/11月分外貨MMF約定報告
毎月18日に野村證券で外貨MMFの定期購入を行っています。今月の約定結果を報告します。
| 通貨 | 購入金額 | 購入口数 | 約定為替 | 合計口数 | 平均取得為替 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 5,000 | 51.58 | 96.95 | 860.94 | 107.40 |
| ユーロ | 20,000 | 163.40 | 122.40 | 1142.69 | 150.14 |
| 豪ドル | 5,000 | 78.93 | 63.35 | 1272.04 | 90.93 |
今年も残すところあと一ヶ月余りとなりました。
Home > 外貨MMF > 2008/11月分外貨MMF約定報告