毎月18日に野村證券で外貨MMFの定期購入を行っています。今月の約定結果を報告します。
| 通貨 | 購入金額 | 購入口数 | 約定為替 | 合計口数 | 平均取得為替 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 5,000 | 49.02 | 102.00 | 808.25 | 108.07 |
| ユーロ | 35,000 | 252.26 | 138.75 | 977.30 | 154.82 |
| 豪ドル | 10,000 | 137.75 | 72.60 | 1188.67 | 92.85 |
最近はユーロの急落ぶりが目立ちます。
関連するエントリ
サラリーマン桃太郎の雑記帳
Home > 外貨MMF > 2008/10月分外貨MMF約定報告
毎月18日に野村證券で外貨MMFの定期購入を行っています。今月の約定結果を報告します。
| 通貨 | 購入金額 | 購入口数 | 約定為替 | 合計口数 | 平均取得為替 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 5,000 | 49.02 | 102.00 | 808.25 | 108.07 |
| ユーロ | 35,000 | 252.26 | 138.75 | 977.30 | 154.82 |
| 豪ドル | 10,000 | 137.75 | 72.60 | 1188.67 | 92.85 |
最近はユーロの急落ぶりが目立ちます。
Home > 外貨MMF > 2008/10月分外貨MMF約定報告