毎月18日に野村證券で外貨MMFの定期購入を行っています。今月の約定結果を報告します。
| 通貨 | 購入金額 | 購入口数 | 約定為替 | 合計口数 | 平均取得為替 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 5,000 | 45.11 | 110.85 | 709.66 | 108.72 |
| ユーロ | 35,000 | 216.05 | 162.00 | 490.67 | 164.95 |
| 豪ドル | 10,000 | 104.28 | 95.90 | 900.50 | 97.34 |
あのね 外貨MMFの信託報酬は 意外に高い 高いよ~
びっくらこいた~ びっくらこいたぁ~♪
関連するエントリ
サラリーマン桃太郎の雑記帳
Home > 外貨MMF > 2008/8月分外貨MMF約定報告
毎月18日に野村證券で外貨MMFの定期購入を行っています。今月の約定結果を報告します。
| 通貨 | 購入金額 | 購入口数 | 約定為替 | 合計口数 | 平均取得為替 |
|---|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 5,000 | 45.11 | 110.85 | 709.66 | 108.72 |
| ユーロ | 35,000 | 216.05 | 162.00 | 490.67 | 164.95 |
| 豪ドル | 10,000 | 104.28 | 95.90 | 900.50 | 97.34 |
あのね 外貨MMFの信託報酬は 意外に高い 高いよ~
びっくらこいた~ びっくらこいたぁ~♪
Home > 外貨MMF > 2008/8月分外貨MMF約定報告