毎月18日に野村證券で外貨MMFの定期購入を行っています。今月の約定結果を報告します。
| 通貨 | 購入金額 | 購入口数 | 約定為替 | 合計口数 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 10,000 | 95.84 | 104.35 | 569.40 |
| ユーロ | 30,000 | 184.73 | 162.40 | 738.99 |
| 豪ドル | 10,000 | 99.51 | 100.50 | 593.90 |
今年の新人君が研修を終えて配属されてきました。メモをとる姿が初々しくてよいですなぁ。
サラリーマン桃太郎の投資についての雑記帳
Home > 外貨MMF > 2008/5月分外貨MMF約定報告
毎月18日に野村證券で外貨MMFの定期購入を行っています。今月の約定結果を報告します。
| 通貨 | 購入金額 | 購入口数 | 約定為替 | 合計口数 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 10,000 | 95.84 | 104.35 | 569.40 |
| ユーロ | 30,000 | 184.73 | 162.40 | 738.99 |
| 豪ドル | 10,000 | 99.51 | 100.50 | 593.90 |
今年の新人君が研修を終えて配属されてきました。メモをとる姿が初々しくてよいですなぁ。
Home > 外貨MMF > 2008/5月分外貨MMF約定報告