毎月18日に野村證券で外貨MMFの定期購入を行っています。今月の約定結果を報告します。
| 通貨 | 購入金額 | 購入口数 | 約定為替 | 合計口数 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 10,000 | 97.28 | 102.80 | 471.73 |
| ユーロ | 30,000 | 183.27 | 163.70 | 553.28 |
| 豪ドル | 10,000 | 103.31 | 96.80 | 492.54 |
外貨MMFはある程度たまったところで外債へリレー投資を行っていきます。
サラリーマン桃太郎の投資についての雑記帳
Home > 外貨MMF > 2008/4月分外貨MMF約定報告
毎月18日に野村證券で外貨MMFの定期購入を行っています。今月の約定結果を報告します。
| 通貨 | 購入金額 | 購入口数 | 約定為替 | 合計口数 |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 10,000 | 97.28 | 102.80 | 471.73 |
| ユーロ | 30,000 | 183.27 | 163.70 | 553.28 |
| 豪ドル | 10,000 | 103.31 | 96.80 | 492.54 |
外貨MMFはある程度たまったところで外債へリレー投資を行っていきます。
Home > 外貨MMF > 2008/4月分外貨MMF約定報告